FX SERIES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Περιγραφή
| Μοντελο | L/min [4-C] | BAR – PSI | MxΠxΥ (mm) |
| FX5 (E0) | 360 | 16 / 232 | 350 x 493 x 450 |
| FX10 (E1) | 600 | 16 / 232 | 350 x 493 x 450 |
| FX15 (E2) | 840 | 16 / 232 | 350 x 493 x 450 |
| FX20 (E3) | 1.200 | 16 / 232 | 350 x 493 x 450 |
| FX30 (E4) | 1.800 | 16 / 232 | 350 x 493 x 450 |
| FX50 (E6) | 3.000 | 14 / 203 | 370 x 497 x 764 |
| FX60 (E7) | 3.600 | 14 / 203 | 370 x 497 x 764 |



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.