ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 100 LT
Περιγραφή
| Αεροφυλάκιο (Lt) | 5 | 10 | 24 | 50 | 100 |
| Μεγ. Πίεση (bar) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Πλάτος (mm) | 150 | 169 | 240 | 305 | 250 |
| Μήκος (mm) | 400 | 506 | 592 | 784 | 550 |
| Ύψος (mm) | 195 | 200 | 274 | 356 | 370 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) | – 10 έως + 100 | – 10 έως + 100 | – 10 έως + 100 | – 10 έως + 100 | – 10 έως + 100 |
| Πίεση δοκιμής (bar) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Εξωτερική βαφή | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 |
| Βάρος (kg) | 6 | 7 | 10 | 19 | 30 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.