ΟΡΘΙΟ 200 LT
Περιγραφή
| Αεροφυλάκιο (Lt) | 100 | 200 | 270 | 500 | 1000 | 2000 |
| Μεγ. Πίεση (bar) | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 |
| Πλάτος (mm) | 370 | 446 | 500 | 600 | 900 | 1100 |
| Ύψος (mm) | 1213 | 1554 | 1648 | 2050 | 2350 | 2490 |
| Βάρος (kg) | 31 | 55 | 67 | 115 | 190 | 288 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) | – 20 έως + 100 | – 20 έως + 100 | – 20 έως + 100 | – 20 έως + 100 | – 20 έως + 100 | – 20 έως + 100 |
| Πίεση δοκιμής (bar) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.