ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
Περιγραφή
| Φ | G | max BAR |
| 63 | 1/4' | 1 |
| 63 | 1/4' | 2.5 |
| 63 | 1/4' | 4 |
| 63 | 1/4' | 6 |
| 63 | 1/4' | 12 |
| 63 | 1/4' | 16 |
| 63 | 1/4' | 25 |
| 63 | 1/4' | 40 |
| 63 | 1/4' | 60 |
| 63 | 1/4' | 100 |
| 63 | 1/4' | 160 |
| 63 | 1/4' | 250 |
| 63 | 1/4' | 315 |
| 63 | 1/4' | 400 |
| 63 | 1/4' | 600 |
| 100 | 1/2' | 1 |
| 100 | 1/2' | 2.5 |
| 100 | 1/2' | 4 |
| 100 | 1/2' | 10 |
| 100 | 1/2' | 16 |
| 100 | 1/2' | 25 |
| 100 | 1/2' | 40 |
| 100 | 1/2' | 60 |
| 100 | 1/2' | 100 |
| 100 | 1/2' | 250 |
| 100 | 1/2' | 400 |
| 100 | 1/2' | 600 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.